Leichtathletik > Stadionrekorde (olympische Disziplinen)
| Frauen | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 12,28 s | Kohser, Julia | Dresdner SC 1898 | 2009 |
| Hochsprung | 1,79 m | Urban, Juliane | Dresdner SC 1898 | 2006 |
| Weitsprung | 5,37 m | Urban, Juliane | Dresdner SC 1898 | 2006 |
| Dreisprung | 11,62 m | Stantke, Charlotte | Dresdner SC 1898 | 2024 |
| Kugelstoßen | 12,11 m | Schwanitz, Christina | Hetzdorfer SV 1990 | 2001 |
| Diskuswerfen | 47,23 m | Noack, Sabine | LAZ Leipzig | 2005 |
| Hammerwerfen | 53,50 m | Paschke, Janine | LG Bornaer Land | 2005 |
| Speerwerfen | 42,76 m | Janetzke, Elke | SG Schwarze Pumpe | 1994 |
| Männer | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 10,81 s | Feyer, David | Dresdner SC 1898 | 2009 |
| Hochsprung | 2,10 m | Haverney, Matthias | Dresdner SC 1898 | 2009 |
| Weitsprung | 7,09 m | Surma, Alexander | Dresdner SC 1898 | 2004 |
| Dreisprung | 13,87 m | Tietz, Bjarne | Dresdner SC 1898 | 2015 |
| Kugelstoßen | 15,77 m | Loibl, Marc-Aurel | LV 90 Erzgebirge | 2021 |
| Diskuswerfen | 57,06 m | Häßler, Korbinian | LV 90 Erzgebirge | 2020 |
| Hammerwerfen | 55,18 m | Roscher, Rico | LV 90 Thum | 2011 |
| Speerwerfen | 66,12 m | Ludwig, Uwe | LG Oberlausitz | 1995 |
