Vertretungsberechtigter Vorstand
| Vorsitzender | Rainer Burkhardt | |
|---|---|---|
| Stellvertreter | Torsten Beer | |
| Stellvertreter | Sven Gutschlich | |
| Schatzmeister | Sven Matthes | 
Erweiterter Vorstand
| Schriftführerin | Franziska Pötzsch | |
|---|---|---|
| VA Sportstätten | Frank Wolfram | |
| VA Mitgliederverwaltung | unbesetzt | |
| Beisitzer | Gerold Köhler | |
| Beisitzer | Mike Eismann | |
| Beisitzer | Marcus Oddoy | |
| Beisitzer | Lukas Berthold | |
| Abt.-Leiterin Tischtennis | Cornelia Poppe | |
| Abt.-Leiter Volleyball | Alexander Schonke | |
| Abt.-Leiter Fußball | Sören Schüttig | |
| Abt.-Leiter Leichtathletik | Steve Chodyas | |
| Abt.-Leiter Turnen | Dieter Krumbiegel | 
